Taewoo MachineryCo.,Ltd.

TWCH1R Type

Dimension

Model A B C D E F G J K N O P Q
TWCH1R-028 180 150 130 90 35 60 142 213 100 Ø11 24 8 7 Ø28
TWCH1R-038 230 190 155 115 55 82 186 257 120 Ø14 33 10 8 Ø38
TWCH1R-050 330 290 195 145 70 100 240 296 150 Ø18 44.5 14 9 Ø50
TWCH1R-060 410 370 238 150 90 139 308 328 160 Ø18 53 18 11 Ø60
TWCH1R-070 430 380 335 275 90 125 352 407 200 Ø22 62.5 20 12 Ø70
TWCH1R-080 470 420 380 320 110 145 389 442 220 Ø22 71 22 14 Ø80
TWCH1R-095 530 480 440 380 135 170 466 511 250 Ø26 86 25 14 Ø95
TWCH1R-100 530 440 440 360 165 215 502 530 250 Ø26 90 28 16 Ø100
TWCH1R-110 620 560 560 480 145 185 570 580 290 Ø26 100 28 16 Ø110
TWCH1R-120 690 630 600 500 150 230 656 650 325 Ø28 109 32 18 Ø120
TWCH1R-140 880 800 810 660 250 372 853 840 420 Ø32 128 36 20 Ø140
copyright © Taewoo Machinery Co., ltd. All rights reserved.

Taewoo Machinery Co.,Ltd.

Head Office : Taewoo Machinery Co.,Ltd.
Add : 38 Buil-ro 815, Guro-gu, Seoul, Korea (Zip:08262)
Oversea Sales & Marketing : P.I.C.: Yoon, H. D. / Mr.
E-mail : overseas@tae-woo.co.kr
Tel : +82-70-7825-6061 (GMT+9h)
Fax : +82-2-2611-0108
Add : 38, Buil-ro 815-beon-gil, Guro-gu, Seoul, Korea (Zip: 08262)
화면 위로