태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.

THFA Type

도면 제품사진

특징

Dimension

Model A B C D E F G H J K L M N W N-ØZ
THFA-035/036 Ø140 Ø170 Ø200 278 14 10 3 560 170 130 Ø50 Ø30 33.3 8 4-Ø10
THFA-055/056 Ø180 Ø215 Ø250 342 24 15 4 710 200 155 Ø55 Ø35 38.3 10 4-Ø14
THFA-065/066 Ø230 Ø265 Ø300 380 37 16 4 730 215 165 Ø70 Ø40 43.3 12 6-Ø15
THFA-075076/ Ø250 Ø300 Ø350 432 37 16 4 865 250 195 Ø80 Ø50 53.8 14 6-Ø15
THFA-085/086 Ø300 Ø350 Ø400 512 32 18 5 980 300 245 Ø95 Ø60 64.4 18 6-Ø19
THFA-095/096 Ø350 Ø400 Ø450 560 43 22 5 1025 330 270 Ø110 Ø70 74.9 22 8-Ø19
THFA-105/106 Ø400 Ø45 Ø500 618 58 25 5 1165 370 305 Ø120 Ø80 85.4 22 8-Ø19
THFA-125/126 Ø500 Ø550 Ø600 458 51 25 5 1300 435 365 Ø150 Ø100 106.4 28 12-Ø23
THFA-155/156 Ø600 Ø650 Ø700 516 65 30 6 1500 470 390 Ø170 Ø110 116.4 28 12-Ø23

Dry-Well Type(OPTION) 특징

Dry-Well 내부구조

copyright © Taewoo Machinery Co., ltd. All rights reserved.

태우기계주식회사Taewoo Machinery Co.,Ltd.

화면 위로